Novastar MCTRL700 LED-näytönohjaimen lähetyslaatikko Täysvärinen LED-näytön videoilmoitustaulu
ominaisuudet
1.3x tyyppisiä tuloliittimiä
− 1x SL-DVI (IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3 (IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet -lähtöä
3. 1x tyypin B USB-ohjausportti
4. 2x UART-ohjausporttia
Niitä käytetään laitteiden kaskadointiin.Jopa 20 laitetta voidaan kaskadoida.
5. Pikselitason kirkkaus ja värivärin kalibrointi
NovaLCT:n ja kalibrointialustan kanssa toimiva ohjain tukee jokaisen LEDin kirkkauden ja värin kalibrointia, mikä voi tehokkaasti poistaa värierot ja parantaa huomattavasti LED-näytön kirkkautta ja värin yhtenäisyyttä, mikä mahdollistaa paremman kuvanlaadun.
Ulkonäkö Johdanto
Etupaneeli
Indikaattori | Tila | Kuvaus |
JUOSTA (Vihreä) | Hidas vilkkuminen (vilkkuu kerran 2 sekunnissa) | Videotuloa ei ole saatavilla. |
Normaali vilkkuu (vilkkuu 4 kertaa 1 sekunnissa) | Videotulo on käytettävissä. | |
Vilkkuu nopeasti (vilkkuu 30 kertaa 1 sekunnissa) | Näytössä näkyy käynnistyskuva. | |
Hengitys | Ethernet-portin redundanssi on astunut voimaan. | |
STA (Punainen) | Aina päällä | Virtalähde on normaali. |
Vinossa | Virtaa ei syötetä tai virtalähde on epänormaali. |
Takapaneeli
Liittimen tyyppi | Liittimen nimi | Kuvaus |
Syöte | DVI IN | 1x SL-DVI-tuloliitin
Suurin leveys: 3840 (3840×600@60Hz) Enimmäiskorkeus: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 -tuloliitin
Suurin leveys: 3840 (3840×600@60Hz) Enimmäiskorkeus: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audiotuloliitin | |
Lähtö | 1-6 | 6 x RJ45 Gigabit Ethernet -porttia
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 -lähtöliitin kaskadista | |
DVI OUT | 1x SL-DVI-ulostuloliitin peräkkäin |
Ohjaus | USB | Type-B USB 2.0 -portti tietokoneeseen liittämistä varten |
UART IN/OUT | Tulo- ja lähtöportit kaskadilaitteisiin.Jopa 20 laitetta voidaan kaskadoida. | |
Tehoa | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Huomautus:Tämä tuote voidaan sijoittaa vain vaakasuoraan.Älä asenna pystysuoraan tai ylösalaisin.
Mitat
Toleranssi: ±0,3 Unit: mm
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot | Tulojännite | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Nimellisvirrankulutus | 12 W | |
Toimintaympäristö | Lämpötila | –20°C - +60°C |
Kosteus | 10 % RH - 90 % RH, ei kondensoituva | |
Fyysiset tiedot | Mitat | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Nettopaino | 2,6 kgHuomautus: Se on vain yhden laitteen paino. | |
Rackmount | 1U | |
Pakkaustiedot | Kantolaukku | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x lisävarustelaatikko | 255 mm × 70 mm × 56 mmLisävarusteet: 1x virtajohto, 1x USB-kaapeli, 1x DVI-kaapeli | |
Pakkauslaatikko | 585 mm × 353 mm × 113 mmHuomautus: Jokainen pakkauslaatikko voi sisältää enintään 5 laitetta. | |
Sertifikaatit | FCC, CE, RoHS, IC Huomautus: Jos tuotteella ei ole asianmukaisia sertifikaatteja, joita vaaditaan niissä maissa tai alueilla, joissa sitä myydään, hae sertifikaatteja itse tai ota yhteyttä NovaStariin niiden hakemiseksi. |
Videolähteen ominaisuudet
Tuloliitin | ominaisuudet | ||
Bittisyvyys | Näytteenottomuoto | Max.Tuloresoluutio | |
HDMI 1.3 | 8-bittinen | RGB 4:4:4 | 1920×1200 @ 60Hz |
Single-link DVI | 8-bittinen | RGB 4:4:4 | 1920×1200 @ 60Hz |