VDWall LVP909 Video -Splicer, jossa on 4 DVI -lähtö vuokra -LED -näyttöön
Ominaisuus
● Edistynyt lomitettu liikkeen kuvan mukautuva prosessointitekniikka videokuvan liikkeen hännän ja sahanhampailun ilmiön poistamiseksi.
● Useita analogisia ja digitaalisia sekoitettuja signaalien syöttöä, mukaan lukien 2*video 、 1*VGA 、 1*HDMI 、 1*DVI 、 1*SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● Tulokset: 1*VGA 、 4*DVI. Jokainen portti Max -lähtöresoluutio 1920*1200/60Hz tai 1440*1440 @60Hz.
● Synkronoinnin zoom , erillinen yksikkö tukee enimmäisvaatteita 14400 pikseliä tai pystysuuntaisia 6400 pikseliä.
● Saumaton kytkentä, haalistu haalistuessa kytkentä Pyyhi kytkentä tulosten välillä.
● Tue yhtä avaimen kytkintä ja ennalta valitse + Vaihda.
● Preview Monitor tukee näytön nykyisiä signaaleja ja ennalta valintasignaaleja.
● Tukea 2 kanavaa, 3 kanavaa, 4 kanavaa silmukoinnin lähtö.
● Tue yhden, 2 tai 3 tai 4 kuvaa.
● Tukea silmukointiparametrien laskemista.
● Useita esikaupunkialueita. Saumaton kytkentä tai haalistuminen haalistuessaan kytkemällä tiloja.
● Ohjausmenetelmät : Etupaneelin painike 、 RS232 USB ja LAN. Joustava toiminta.
Eritelmä
| Tulot | |||
|
Tyyppi/numerot | 2×Video 1 × VGA (RGBHV) 1×HDMI(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| Videojärjestelmä | PAL/NTSC | ||
| Yhdistelmävideoalue/ impedanssi | 1V(p_p) / 75Ω | ||
| VGA -muoto | Tietokone(Vesa -standardi) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| VGA laajuus/impedanssi | R -、G、B = 0,7 V(p_p) / 75Ω | ||
| DVI/HDMI -muoto | Tietokone(Vesa -standardi) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
SDI -muoto | SMPTE259M-C Smpte 292m SMPTE 274m/296m SMPTE 424m/425m |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
Syöttöportit | Video:P4 VGA -satamasta VGA:15Pin D_SUB (Nainen) HDMI:Tyyppinen HDMI -portti DVI:24+ 1 DVI_D SDI:BNC/ 75Ω | ||
| Lähdöt | |||
| Tyyppi/numerot | 1×VGA 4 × DVI | ||
| Esikatselulähtö | 1 × VGA (DVI OUT4) | ||
|
DVI -muoto | 1024x76860_hz 1280 × 102460_HZ 1440 × 144060_HZ 1920 × 1080_50/60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Lähtöportti | DVI ulos:24+5 DVI_I | ||
| Vga:24+5 DVI_I (vain OUT4) | |||
| Toiset | |||
| Ohjausportit | Paneeli/RS232/USB/LAN/ | ||
| Tulojännite | 100-240vac 50/60Hz | ||
| voima | ≤45 W | ||
| lämpötila | 0-45C | ||
| kosteus | 15-85% | ||
| Tuotekoko | 482 6 (l) x274 (w) x 66 6 (h) mm | ||
| Pakkauskoko | 520 (l) x350 (w) x 130 (h) mm | ||
| Nw | 4,2 kg | ||
| GW | 5,5 kg | ||
Yhteyskaavio
Tuotekannus




-300x300.jpg)


